2004年度 キャンディーズ個人成績
NO 氏名 打撃成績 投手成績
打率 打数 安打 内訳 打点 四死球 盗塁 得点 勝利 敗戦 投球回数 失点 奪三振 与四死球 被安打 失点率
シングル 2塁打 3塁打 ホームラン
0 塚田 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
1 森田 .107 28 3 2 1 0 0 2 3 1 3 0 3 13回 2/3 28 9 16 37 14.41
2 中本 .125 16 2 2 0 0 0 3 1 3 0 - - - - - - - -
3 .304 23 7 6 2 0 0 1 1 2 4 - - - - - - - -
5 中村 .200 20 4 3 1 0 0 0 8 4 5 - - - - - - - -
6 鈴木 .216 37 8 4 4 0 0 6 4 1 2 - - - - - - - -
7 竹本 .2 48 11 11 0 0 0 3 6 13 7 0 0 2回 0/3 9 1 4 4 31.50
9 竹内 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
13 富田 .268 41 11 6 2 2 1 8 7 5 10 - - - - - - - -
15 関浦 .000 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1
16 .257 35 9 7 2 0 0 5 3 6 6 5 2 48回 1/3 24 41 23 32 3.48
17 熊谷 .268 41 11 10 1 0 0 7 9 5 9 - - - - - - - -
18 岡山 .222 36 8 8 0 0 0 2 5 3 4 0 1 7回 0/3 21 3 6 12 21.00
19 小林 .125 8 1 0 0 1 0 1 3 0 1
20 ジョン .273 11 3 2 1 0 0 0 1 0 3 0 2 11回 0/3 22 3 18 14 14.00
21 眞木 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
22 加藤 .250 44 11 9 1 1 0 6 1 1 4 0 0 3回 0/3 3 0 1 3 7.00
23 垂水 .121 33 4 4 0 0 0 2 5 2 7 - - - - - - - -
24 高橋 .115 26 3 2 1 0 0 3 4 1 0 - - - - - - - -
25 山口 .115 26 3 3 0 0 0 2 2 0 1 - - - - - - - -
26 池田 .000 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - -
27 山本 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
チーム合計
 
.203 487 99 78 16 4 1 35 38 20 41 5 8 85回 0/3 107 57 68 102  

※規定打席・・・・13(=試合数)
  上位成績は太字


各タイトル

部門 氏名 成績
首位打者 .304
打点王 富田 打点
ホームラン王 富田
最多勝
失点率 小林 2.55
盗塁王 竹本 13
得点王 富田 10得点
2004年度 MVP 富田 
2004年度 裏MVP ジョン