2005年度 キャンディーズ個人成績
NO 氏名 打撃成績 投手成績
打率 打数 安打 内訳 打点 四死球 盗塁 得点 勝利 敗戦 投球回数 失点 奪三振 与四死球 被安打 失点率
シングル 2塁打 3塁打 ホームラン
0 橋本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
1 森田 .208 24 5 2 2 1 0 3 4 0 0 0 3 13回 2/3 28 9 16 37 14.41
2 中本 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
3 .333 12 4 1 1 2 0 2 2 0 3 - - - - - - - -
4 宮入 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
5 中村 .000 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - -
6 鈴木 .185 27 5 3 1 1 0 3 1 0 0 - - - - - - - -
7 竹本 .361 36 13 11 2 0 0 3 6 9 7 0 0 2回 0/3 9 1 4 4 31.50
9 竹内 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
11 福田 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
12 木下 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - -
13 富田 .310 29 9 8 1 0 0 5 2 0 4 - - - - - - - -
16 .233 30 7 6 0 0 1 3 1 3 3 5 2 48回 1/3 24 41 23 32 3.48
17 熊谷 .188 32 6 6 0 0 0 4 7 3 7 - - - - - - - -
18 岡山 .063 32 2 2 0 0 0 0 3 1 2 0 1 7回 0/3 21 3 6 12 21.00
20 ジョン .250 16 4 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 11回 0/3 22 3 18 14 14.00
21 眞木 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - -
22 加藤 .212 33 7 6 0 0 1 6 3 0 4 0 0 3回 0/3 3 0 1 3 7.00
23 垂水 .148 27 4 3 0 1 0 3 5 1 5 - - - - - - - -
24 高橋 .000 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 - - - - - - - -
25 山口 .267 15 4 4 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - -
26 池田 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
 
チーム合計
 
.205 351 72 58 7 5 2 35 38 20 41 5 8 85回 0/3 107 57 68 102  

※規定打席・・・・13(=試合数)
  上位成績は太字


各タイトル

部門 氏名 成績
首位打者 竹本 .361
打点王 加藤 打点
ホームラン王 林・加藤
最多勝
失点率 3.48
盗塁王 竹本
得点王 竹本・熊谷 得点
2005年度 MVP 竹本