| 打撃成績 | 投手成績 | |||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 打率 | 打数 | 安打 | 内訳 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 得点 | 勝 | 負 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 被安打 | ||||
| シングル | 2塁打 | 3塁打 | ホームラン | |||||||||||||||||
| 0 | 江川 研二 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 森田 昌嗣 | .182 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 2/3 | 5 | 8 | 4 | 8 | |
| 4 | 池田 真大 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 中村 泰男 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 竹本 誠 | .571 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 阿部 修 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 竹内 常爾 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 木下 知之 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 富田 直樹 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 根岸 豊 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 熊谷 亮太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 岡山 一平 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 19 | 小林 健 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 眞木 康裕 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 加藤 裕之 | .333 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 0/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 山口 恵吾 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 池田 正樹 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 山本 光雄 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 大川 浩一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 0/3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
|   チーム合計  | 
    .209 | 91 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 0/3 | 12 | 16 | 8 | 17 | ||
※規定打席・・・・4(試合数)
  上位成績は太字
各タイトル受賞者
| 部門 | 背番号 | 氏名 | 成績 | |
| 首位打者 | #7 | 竹本 誠 | .571 | |
| 打点王 | #22 | 加藤 裕之 | 3打点 | |
| ホームラン王 | ― | 該当者なし | ― | |
| 最多勝 | ― | 該当者なし | ― | |
| 盗塁王 | #7 | 竹本 誠 | 2個 | |
| 2002年度 MVP | #7 | 竹本 誠 | ||
| 2002年度 特別賞 | #0 | 江川 研二 | ||