1998年度
キャンディーズ試合結果
第1試合
2月28日 12:00〜14:00
曇 区営B紅白戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| キャンディーズ紅組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| キャンディーズ白組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 4 |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
勝利投手・・・小林 健
セーブ投手・・大川
浩一
敗戦投手・・・森田昌嗣
第2試合
3月14日 13:00〜15:30
晴 区営B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| キャンディーズ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| クリエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
勝利投手・・・加藤裕之
セーブ投手・・小林
健
第3試合
3月15日 10:00〜12:00
晴 区営A豊島区2部春季大会1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 要町ブレッツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 安打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝利投手・・・小林 健
第4試合
3月21日 11:40〜12:55
曇 三芳B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 安打 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| キャンディーズ | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| ファイターズ | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 安打 | 2 | 1 | 0 | 3 |
勝利投手・・・竹内常爾
第5試合
3月21日 13:15〜15:00
曇 三芳A練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| リターンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | x | 6 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
敗戦投手・・・竹内常爾
第6試合
3月29日 12:00〜14:00
晴 荒川A練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミラクルズ | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| 安打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
敗戦投手・・・大川浩一
第7試合
4月11日 16:15〜17:55
晴 区営B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DCカード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0x | 3 |
| 安打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
勝利投手・・・なし
敗戦投手・・・なし
第8試合
4月12日 8:00〜9:45 晴
荒川A豊島区2部春季大会3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| ウルブズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| キャンディーズ | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | x | 10 |
| 安打 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
勝利投手・・・小林 健
第9試合
4月29日 13:00〜15:00
晴石神井公園 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| ブルースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 安打 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
敗戦投手・・・中村泰男
第10試合
5月4日 10:10〜12:00
曇 区営A豊島区2部春季大会準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| キャンディーズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 池袋フェニックス | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 10 |
| 安打 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
敗戦投手・・・森田昌嗣
第11試合
5月9日 13:00〜17:00
晴 三芳B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| バルサンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| キャンディーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 安打 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
敗戦投手・・・加藤裕之
第12試合
5月16日
14:00〜17:00 曇武蔵野グランド 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
合計 | |
| 安打 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ダイナマイツ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1x | 7 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
勝利投手・・・加藤裕之
第13試合
5月23日
14:15〜17:00 晴 区営A練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| キャンディーズ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝利投手・・・森田昌嗣
第14試合
5月31日
13:20〜15:00 晴大田スタジアム紅白戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| キャンディーズ 山口組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| キャンディーズ 平澤組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 5 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
勝利投手・・・小林 健
敗戦投手・・・森田昌嗣
第15試合
5月31日
15:15〜17:00 晴大田スタジアム紅白戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| キャンディーズ ジェントル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャンディーズ ヤング | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | x | 8 |
| 安打 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
勝利投手・・・加藤裕之
敗戦投手・・・関根貴司
第16試合
6月27日
14:00〜16:00 曇武蔵野グランド練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャンディーズ | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 17 |
| 安打 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
勝利投手・・・竹内常爾
第17試合
7月4日 14:15〜17:00
晴 区営B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DCカード | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
敗戦投手・・・竹内常爾
第18試合
7月19日
14:00〜17:00 晴 区営A豊島区2部夏季大会1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 大正製薬野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 7 |
| 安打 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
勝利投手・・・小林 健
第19試合
7月25日
14:00〜17:00 晴武蔵野グランド練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 安打 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
敗戦投手・・・森田昌嗣
第20試合
8月1日 11:40〜13:15
曇 区営B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| キャンディーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| クリエイト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 安打 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
勝利投手・・・加藤裕之
敗戦投手・・・竹内常爾
第21試合
8月1日 15:15〜17:00
晴大田スタジアム練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| VOX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
敗戦投手・・・竹内常爾
第22試合
8月15日
18:30〜20:30 雨 区営B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| キャンディーズ | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| ブルースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
勝利投手・・・森田昌嗣
第23試合
8月23日
14:00〜15:40 晴 荒川A豊島区2部夏季大会2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ブレイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| キャンディーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 安打 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
勝利投手・・・小林 健
セーブ投手・・森田 昌嗣
第24試合
9月12日
14:00〜17:00 曇武蔵野グランド 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| キャンディーズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DCカード | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2x | 7 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
敗戦投手・・・加藤裕之
第25試合
9月13日
13:00〜15:00 晴 三芳A豊島区2部夏季大会準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 三川クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| キャンディーズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5x | 12 |
| 安打 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
勝利投手・・・小林 健
第26試合
9月19日
13:30〜17:00 晴 三芳B練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 平成信用金庫 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
敗戦投手・・・竹内常爾
第27試合
9月23日
14:00〜16:00 曇与野八王子 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ダイナマイツ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
勝利投手・・・加藤裕之
第28試合
10月4日
18:00〜20:00 晴 区営B豊島区2部夏季大会準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 安打 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| マフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| キャンディーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| 安打 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
勝利投手・・・小林 健
第29試合
10月25日
14:00〜16:00 晴区営A 豊島区2部夏季大会決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 池袋倶楽部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
敗戦投手・・・小林 健
第30試合
10月31日
14:45〜17:00 晴武蔵野グランド 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| バルサンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| キャンディーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝利投手・・・なし
敗戦投手・・・なし
第31試合
11月8日 8:00〜10:00
晴 荒川B豊島区2部秋季大会1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 高田アントンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| キャンディーズ | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | x | 11 |
| 安打 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
勝利投手・・・森田昌嗣
第32試合
11月14日
14:00〜16:00 晴区営B 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| キャンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ボールドネス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
| 安打 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
敗戦投手・・・森田昌嗣
第33試合
11月23日
10:10〜12:00 晴荒川B 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 安打 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| キャンディーズ | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| セゾンディーラーズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
勝利投手・・・森田昌嗣
第34試合
11月28日
14:15〜15:55 晴区営A 練習試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 安打 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| キャンディーズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ひまーず | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 安打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝利投手・・・江川研二
セーブ投手・・中村
泰男